JADWAL MISA KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG
Ke-Vikepan DIY
|
|||
| Paroki |
Jadwal Misa
|
||
| St. Franciscus Xaverius | Jumat Pertama | : | 05.30 (Bhs Jawa), 17.00 WIB (sore) |
| Kidul Loji | Harian | : | 05.30 WIB (setiap Jumat Bhs Jawa) |
| Sabtu | : | 17.30 WIB | |
Minggu ke 5, Misa I dengan Bhs Jawa
|
Minggu | : | 05.30, 07.30 (pagi) |
| 16.30, 18.00 (sore) | |||
| Paroki |
Jadwal Misa
|
||
| Kristus Raja | Jumat Pertama | : | 05.30 WIB |
| Baciro | Harian | : | |
| Sabtu | : | 17.00 WIB | |
| Minggu | : | 06.00 (bhs. Jawa) | |
| 08.00, 18.00 WIB | |||
| Gereja St. Maria Assumpta Babarsari | |||
| Gereja St. Mikael Yogyakarta | |||
| Paroki |
Jadwal Misa
|
||
| Keluarga Kudus | Jumat Pertama | : | 16.30 WIB |
| Banteng | Harian | : | 05.30 WIB |
| Sabtu | : | 16.30 WIB | |
| Minggu | : | 06.00, 08.00, 1630 | |
| Kapel St. Yohanes Don Bosco |
Harian | : | 05.30 WIB |
| Sengkan | |||
| Kapel St. Antonius Padua | Harian | : | 05.30 WIB |
| Gadingan | |||
| Kapel St. Yohanes Berchmans | Harian | : | 05.30 WIB |
| Gejayan | |||
| Paroki |
Jadwal Misa
|
||
| St. Yakobus | Jumat Pertama | : | 16.00 WIB |
| Bantul | Harian | : | 05.30 WIB |
| Sabtu | : | 16.00 WIB | |
| Minggu | : | 05.30, 07.30 WIB | |
| Gereja St. Theresia Brosot | |||
| Gereja St. Maria Rosari Gesikan | |||
| Gereja St. Yakobus Alfeus Pajangan | |||
| Gereja Mater Dei Imogiri | |||
| Kapel Mater Dei Karangduwet | |||
| Paroki |
Jadwal Misa
|
||
| St. Yusuf | Jumat Pertama | : | |
| Bintaran | Harian | : | 18.00 WIB (kapel) |
| Sabtu | : | 16.30 WIB | |
| Minggu | : | 05.30, 07.30 (pagi) | |
| 16.30 WIB (sore) | |||
| Stasi St. Paulus | Jumat Pertama | : | 16.30 WIB |
| Pringgolayan | Harian | : | 05.30 WIB |
| Sabtu | : | 17.00 WIB | |
| Minggu | : | 07.30 WIB | |
| Paroki |
Jadwal Misa
|
||
| St. Theresia Lisieux | Jumat Pertama | : | |
| Boro | Harian | : | |
| Sabtu | : | ||
| Minggu | : | ||
| Gereja St. Maria Assumpta Gorolangu | |||
| Gereja St. Ignatius Loyola Samigaluh | |||
| Gereja St. Lusia Kalirejo | |||
| Gereja St. Yusuf Balong | |||
| Paroki |
Jadwal Misa
|
||
| St. Maria Assumpta | Jumat Pertama | : | 16.00 WIB |
| Gamping | Harian | : | 06.00 WIB |
| Sabtu | : | 16.00 WIB | |
| Minggu | : | 06.00, 08.00 (pagi) | |
Saresehan rabu pahingan di sumur kitiran Mas
|
19.00 WIB | ||
| Kapel Brayat Minulyo Nyamplung | |||
| Kapel St. Maria Gancahan | |||
| Kapel St. Aloysius Ngrenak | |||
| Paroki |
Jadwal Misa
|
||
| Hati Kudus Tuhan Yesus | Jumat Pertama | : | 19.00 WIB |
| Ganjuran | Harian | : | 05.30 WIB |
Perayaan Ekaristi Jam 16.00 Bhs Jawa
|
Sabtu | : | 16.00, 18.00 |
| Minggu | : | 07.00 WIB | |
| Kapel St. Albertus Magnus Gilangharjo | |||
| Kapel St. Thomas Kurubaya | |||
| Kapel St. Yusuf Kretek | |||
| Kapel St. Lukas Tambran | |||
| Kapel St. Markus Ngireng-Ireng | |||
| Kapel St. Simon Gunturgeni | |||
| Kapel St. Gregorius Baros | |||
| Paroki |
Jadwal Misa
|
||
| St. Albertus Magnus | Jumat Pertama | : | |
| Jetis | Harian | : | 05.30 WIB |
| Sabtu | : | 17.30 WIB | |
| Minggu | : | 05.30, (Bhs Jawa) 07.30 (pagi) | |
| 17.30 WIB (sore) | |||
| Administratif [Sub Jetis] | Jumat Pertama | : | |
| St. Alfonsus De Liguori | Harian | : | 05.30 WIB |
| Nandan | Sabtu | : | 17.30 WIB |
| Minggu | : | 07.00 WIB | |
| Paroki |
Jadwal Misa
|
||
| Maria Yang Tersuci Dari Kurnia Ilahi | Jumat Pertama | : | 16.00 WIB |
| Marganingsih Kalasan | Harian | : | 05.30 WIB |
| Sabtu | : | 16.00 WIB (Bhs Jawa) | |
| Minggu | : | 06.00, 08.00 WIB | |
| Gereja Bunda Maria Mguwoharjo | Sabtu | : | |
| Depok, Sleman | Minggu | : | |
| Gereja Hati Kudus Yesus Macanan | Sabtu | : | |
| Minggu | : | ||
| Gereja St. Lukas Karang Kidul | Sabtu | : | |
| Minggu | : | ||
| Stasi Berbah | Jumat Pertama | : | 17.00 WIB |
| Gereja St. Yusuf | Minggu | : | 08.00 WIB |
| Gereja St. Ignatius Temanggal | Sabtu | : | |
| Minggu | : | ||
| Gereja St. Yohanes Pemandi | Sabtu | : | |
| Payak | Minggu | : | |
| Gereja St. Franciscus Xaverius | Sabtu | : | |
| Cangkringan, Sleman | Minggu | : | |
| Gereja St. Petrus Karangelo | |||
| Paroki |
Jadwal Misa
|
||
| Administratif [Sub Kalasan] | Jumat Pertama | : | 17.00 WIB |
| St. Petrus Dan Paulus | Harian | : | 05.30 WIB |
| Babadan | Sabtu | : | 17.00 WIB |
| Minggu | : | 07.00 WIB | |
| Paroki |
Jadwal Misa
|
||
| Paroki St. Petrus Dan Paulus | Jumat Pertama | : | |
| Klepu | Harian | : | 05.30 WIB |
| Sabtu | : | 16.00 WIB | |
| Minggu | : | 06.00, 08.00 (pagi) | |
| Gereja St. Yohanes Krisostomus | Sabtu | : | |
| Pojok | Minggu | : | |
| Gereja St. Albertus Agung | Sabtu | : | |
| Godean | Minggu | : | |
Kapel St. Yusuf Bandan |
|||
| Kapel St. Franc. Xaverius Daratan | |||
| Kapel St. Yohanes Don Bosco Sejati | |||
| Kapel St. Yusuf Ngento-Ento | |||
| Kapel St. Maria Dan St. Yosef Kleben | |||
| Kapel Sendang Jatiningsih | |||
| Paroki |
Jadwal Misa
|
||
| St. Antonius De Padua | Jumat Pertama | : | |
| Kotabaru | Harian | : | 05.30, 06.05 WIB |
| Sabtu | : | 16.30, 18.00 WIB | |
| Minggu | : | 05.30, 07.00, 08.30 | |
| 16.30, 18.00 (sore) | |||
| Kapel Panti Rapih | Minggu | : | 06.00 (Ind), 17.00 (ing) |
| Kapel Maria Bintang Samudra | Minggu | : | 07.00 WIB |
| Paroki |
Jadwal Misa
|
||
| Hati St. Maria Tak Bercela | Jumat Pertama | : | |
| Santa | Harian | : | |
| Sabtu | : | ||
| Minggu | : | ||
| Kapel St. Lidwina Bedhog | |||
| Paroki |
Jadwal Misa
|
||
| St. Yosef | Jumat Pertama | : | 17.00 WIB |
| Medari | Harian | : | 05.30 WIB |
| Sabtu | : | 16.00 WIB | |
| Minggu | : | 07.00 WIB | |
| Gereja St. Thomas Seyegan [Druju] | Sabtu | : | |
| Minggu | : | ||
| Paroki |
Jadwal Misa
|
||
| St. Petrus & Paulus | Jumat Pertama | : | |
| Minomartani | Harian | : | 05.30 WIB |
| Sabtu | : | ||
| Minggu | : | 07.00 WIB (Pagi) | |
| 17.00 WIB (Sore) | |||
| Gereja St. Yusuf Pekerja | Sabtu | : | 17.00 WIB |
| Condongcatur | |||
| Paroki |
Jadwal Misa
|
||
| St. Aloysius Gonzaga | Jumat Pertama | : | |
| Mlati | Harian | : | 05.30 WIB |
| Sabtu | : | 16.00 (Bhs. Jawa) | |
| Minggu | : | 05.30, 07.30 WIB | |
| Kapel St. Petrus Tarsisius Warak | |||
| Kapel St. Yosef Cebongan | |||
| Kapel St. Vinantius Dukuh | |||
| Kapel St. Petrus Kayunan | |||
| Kapel St. Yosef Karanglo | |||
| Kapel St. Yohanes Berkisan | |||
| Paroki |
Jadwal Misa
|
||
| St. Maria Tak Bercela | Jumat Pertama | : | |
| Nanggulan | Harian | : | |
| Sabtu | : | ||
| Minggu | : | ||
| Kapel St. Yusuf Wijimulyo | |||
| Kapel St. Damianus Demen | |||
| Kapel St. Petrus Rejoso | |||
| Kapel St. Petrus Sribit | |||
| Kapel St. Benedictus Kamal | |||
| Kapel St. Albertus Janti | |||
| Kapel St. Yusuf Plugon | |||
| Kapel St. Maria Fatima Pelem Dukuh | |||
| Paroki |
Jadwal Misa
|
||
| St. Maria Assumpta | Jumat Pertama | : | |
| Pakem | Harian | : | |
| Sabtu | : | ||
| Minggu | : | ||
| Kapel St. Ignatius Hargobinangun | |||
| Kapel St. Yusuf Purwobinangun | |||
| Paroki |
Jadwal Misa
|
||
| St. Yohanes Rasul | Jumat Pertama | : | 16.30 WIB |
| Pringwulung | Harian | : | 05.30 WIB |
| Sabtu | : | 16.30 WIB | |
| Minggu | : | 07.00, 16.30 WIB | |
| Paroki |
Jadwal Misa
|
||
| St. Maria Lourdes | Jumat Pertama | : | |
| Promasan | Harian | : | 18.30 (Bhs Jawa) |
| Sabtu | : | 15.00 (Bhs Jawa) | |
| Minggu | : | 06.30 (Bhs Jawa) | |
| Paroki |
Jadwal Misa
|
||
| Hati Kudus Tuhan Yesus | Jumat Pertama | : | 06.000 WIB |
| Pugeran | Harian | : | |
| Sabtu | : | 16.30 WIB | |
| Minggu | : | ||
| Paroki |
Jadwal Misa
|
||
| Gereja Brayat Minulyo | Jumat Pertama | : | |
| Wirobrajan | Harian | : | |
| Sabtu | : | ||
| Minggu | : | ||
| Kapel St. Yusuf Padokan | |||
| Gereja Salib Suci Gunung Sempu | |||
| Kapel St. Martinus Bangunharjo, Sewon | |||
| Kapel St. Petrus Kanisius Nitiprayan | |||
| Kapel St. Bernadeta Ngebel | |||
| Kapel St. Petrus Brontokusuman | |||
| Paroki |
Jadwal Misa
|
||
| St. Theresia | Jumat Pertama | : | |
| Sedayu | Harian | : | |
| Sabtu | : | ||
| Minggu | : | ||
| Kapel St. Maria Regina Kaliduren | |||
| Kapel St. Yusuf Sentolo | |||
| Kapel St. Ambrosius Sumbersari | |||
| Kapel St. Yosef Metes | |||
| Kapel Demangan, Argodadi, Sedayu | |||
| Paroki |
Jadwal Misa
|
||
| St. Yohanes Rasul | Jumat Pertama | : | |
| Somohitan | Harian | : | |
| Sabtu | : | ||
| Minggu | : | ||
| Gereja St. Yohanes Penginjil Turi | Sabtu | : | |
| Minggu | : | ||
| Paroki |
Jadwal Misa
|
||
| St. Maria Bunda Penasihat Baik | Jumat Pertama | : | |
| Wates | Harian | : | |
| Sabtu | : | ||
| Minggu | : | ||
| Gereja St. Maria Mater Dei | |||
| Bonoharjo | |||
| Gereja St. Yusuf | |||
| Sukoreno | |||
| Gereja St. Carolus Borromeus | |||
| Temon Kulon Progo - DIY | |||
| Gereja St. Yusuf Kokap Kokap | |||
| Kulon Progo - Diy | |||
| Paroki |
Jadwal Misa
|
||
| St. Petrus Canisius | Jumat Pertama | : | 19.00 WIB (Bhs Ind) |
| Wonosari | Harian | : | 05.15 WIB |
| Sabtu | : | 16.30 WIB | |
| Minggu | : | 07.00 WIB | |



untuk gereja St. Yohanes Rasul Pringwulung, misa sabtu sore dan minggu sore berubah menjadi pukul 17.00 WIB
BalasHapuslalu ada misa bahasa jawa di minggu 2 dan 4, hari minggu, pukul 06.00 WIB